| Α΄ εξάμηνο | ||
|---|---|---|
| Βασικές Αρχές Ανοσολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Αιμόστασης | 76 | 9 |
| Μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην αιμορραγική διάθεση | 58 | 7 |
| Εργαστηριακή διερεύνηση αιμορραγικών διαταραχών-Πρακτική άσκηση | 58 | 7 |
| Λήψη κλινικών αποφάσεων βασισμένων σε τεκμηριωμένη γνώση | 58 | 7 |
| Σύνολο | 250 | 30 |
| B΄ εξάμηνο | ||
|---|---|---|
| Μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη θρόμβωση | 50 | 6 |
| Αντιπηκτική Αγωγή: φαρμακολογία, ενδείξεις, ρύθμιση, παρενέργειες | 58 | 7 |
| Θρομβωτικές επιπλοκές σε κλινικές οντότητες | 84 | 10 |
| Μεθοδολογία της έρευνας ΙΙ – Βιοστατιστική Εκπόνηση εργασίας- άρθρο κλινικής μελέτης | 58 | 7 |
| Σύνολο | 250 | 30 |
| Γ΄ εξάμηνο | ||
|---|---|---|
| Μοριακή βιολογία και ανοσολογία της μετάγγισης | 50 | 6 |
| Αίμα και παράγωγά του : παρασκευή, ενδείξεις, ανεπιθύμητες αντιδράσεις | 58 | 7 |
| Κυτταρικές θεραπείες-Εναλλακτικοί τρόποι μετάγγισης | 34 | 4 |
| Νομικό, διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο της Αιμοδοσίας- Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή δεδομένα | 50 | 6 |
| Αλγόριθμοι διαχείριση αιμορραγίας –Εργαστήριο- Πρακτική άσκηση | 58 | 7 |
| Σύνολο | 250 | 30 |
| Δ΄ εξάμηνο | |
|---|---|
| Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | 30 |
| Σύνολο | 120 |